| XVIII BADALONA | ||||||||
| Round 3 on 2010/10/19 at 90+30 | ||||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | |
| 1 | 1 | FM | RUIZ MATA OSCAR | 2 | 2 | GRIFELL SOLA JOAN | 7 | |
| 2 | 3 | LLERINS BONET RICARD | 2 | 2 | RIOS BERRAL JAVIER | 9 | ||
| 3 | 4 | MOLANO LAFUENTE ISMAEL | 2 | 2 | SUMELZO LOZANO JOSEP | 12 | ||
| 4 | 11 | TORTOSA MOROS JOAN | 1½ | 1½ | COSTA TRAVE JAUME | 5 | ||
| 5 | 16 | SERENTILL TOST EDUARD | 1 | 1 | VIVES CABAU JORDI | 2 | ||
| 6 | 18 | PADILLA CARMONA FRANCESC | 1 | 1 | TARZAN LUJAN JORDI | 6 | ||
| 7 | 19 | LOPEZ CAYUELA PEDRO | 1 | 1 | MURAT HUERTAS EDUARD | 8 | ||
| 8 | 10 | MARTINEZ HERNANDEZ EMILI | 1 | 1 | HOSTALOT RODRIGUEZ SERGI | 21 | ||
| 9 | 22 | LOPEZ MAYORAL MIGUEL ANGEL | 1 | 1 | SAEZ PEREZ DAMIA | 13 | ||
| 10 | 14 | ABASCAL VICENTE IGNACIO | 1 | 1 | HICHAM KHAICHOUN | 31 | ||
| 11 | 26 | FUENTES GINER ENRIQUE | 1 | 1 | SUBIRANA SANTOS MARC | 15 | ||
| 12 | 20 | PLAZA CASTRO JACINTO | ½ | 1 | CRUZ SAEZ ALEJANDRO | 23 | ||
| 13 | 17 | FERNANDEZ CUENCA CARLOS | 0 | ½ | ZAMORA RICARD | 24 | ||
| 14 | 29 | JIMENEZ PEREZ PAQUI | 0 | 0 | JIMENEZ PEREZ ANTONIO | 25 | ||
| 15 | 27 | LOPEZ GALIANO SERGIO | 0 | 0 | LOPEZ NAVARRO JULIO | 30 | ||
| 16 | 32 | GARCIA OLIVER JOSE MIGUEL | 0 | 0 | CATALA MORALES JOAQUIN | 28 | ||
| Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||||
| Mail:heinz.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Spanish Chess Federation (Licence 55), 2006/08/29 | ||||||||
miércoles, 6 de octubre de 2010
EMPARELLAMENT RONDA 3 19-10-2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario