martes, 30 de noviembre de 2010

CLASSIFICACIÓ FINAL

   Rank SNo.   Name Rtg FED Club Pts BH.
 1 3   LLERINS BONET RICARD 2095 ESP SANT MARTI 8½ 46 1r
 2 1 FM RUIZ MATA OSCAR 2302 ESP SANT MARTI 8½ 44 2n
 3 5   COSTA TRAVE JAUME 2013 ESP GRANOLLERS 6 46½ 3r
 4 4   MOLANO LAFUENTE ISMAEL 2065 ESP LA LIRA 5½ 46½ 4t
 5 12   SUMELZO LOZANO JOSEP 1834 ESP BADALONA 5½ 42½ 5è
 6 13   SAEZ PEREZ DAMIA 1813 ESP GAVA 5½ 41½ 1850 - 1999
 7 19   LOPEZ CAYUELA PEDRO 1721 ESP SANT JOSEP 5½ 40  
 8 9   RIOS BERRAL JAVIER 1842 ESP SANT MARTI 5 47
 9 7   GRIFELL SOLA JOAN 1910 ESP SANT JOSEP 5 44½ 2000 - 2149
 10 6   TARZAN LUJAN JORDI 1933 ESP MONTCADA 5 41
 11 2   VIVES CABAU JORDI 2096 ESP BADALONA 5 40
 12 21   HOSTALOT RODRIGUEZ SERGI 1697 ESP VILADECANS 5 35½ -1850
 13 11   TORTOSA MOROS JOAN 1835 ESP AT. COLON 4½ 44
 14 14   ABASCAL VICENTE IGNACIO 1802 ESP SANT MARTI 4½ 37½
 15 18   PADILLA CARMONA FRANCESC 1724 ESP SANT JOSEP 4½ 37
 16 22   LOPEZ MAYORAL MIGUEL ANGEL 1685 ESP BADALONA 4½ 34½
 17 25   JIMENEZ PEREZ ANTONIO 1523 ESP BADALONA 4½ 32
 18 16   SERENTILL TOST EDUARD 1774 ESP CIRCOL 4 39
 19 29   JIMENEZ PEREZ PAQUI 1433 ESP BADALONA 4 35½ Femeni
 20 32   GARCIA OLIVER JOSE MIGUEL 1700 ESP BADALONA 4 32
 21 10   MARTINEZ HERNANDEZ EMILI 1835 ESP SANT JOSEP 3½ 39½
 22 17   FERNANDEZ CUENCA CARLOS 1732 ESP AT.COLON 3½ 37½
 23 8   MURAT HUERTAS EDUARD 1864 ESP BADALONA 3½ 35½
 24 23   CRUZ SAEZ ALEJANDRO 1570 ESP BADALONA 3½ 32½ Sub -16
 25 27   LOPEZ GALIANO SERGIO 1550 ESP BADALONA 3½ 31½ Sub -18
 26 15   SUBIRANA SANTOS MARC 1788 ESP SANT JOSEP 3 38
 27 28   CATALA MORALES JOAQUIN 1524 ESP BADALONA 3 34½
 28 20   PLAZA CASTRO JACINTO 1703 ESP BADALONA 3 33
 29 30   LOPEZ NAVARRO JULIO 1322 ESP BADALONA 3 27 Veterà
 30 26   FUENTES GINER ENRIQUE 1421 ESP COLLBLANC 2½ 33½
 31 24   ZAMORA RICARD 1545 ESP BADALONA 2½ 31
 32 31   HICHAM KHAICHOUN 0 ESP BADALONA 2 32½                      

No hay comentarios:

Publicar un comentario