| XVIII BADALONA | ||||||||
| Round 8 on 2010/11/23 at 90+30 | ||||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | |
| 1 | 4 | MOLANO LAFUENTE ISMAEL | 5 | 6½ | FM | RUIZ MATA OSCAR | 1 | |
| 2 | 12 | SUMELZO LOZANO JOSEP | 4½ | 6½ | LLERINS BONET RICARD | 3 | ||
| 3 | 5 | COSTA TRAVE JAUME | 4½ | 4 | TARZAN LUJAN JORDI | 6 | ||
| 4 | 7 | GRIFELL SOLA JOAN | 4 | 4 | SERENTILL TOST EDUARD | 16 | ||
| 5 | 11 | TORTOSA MOROS JOAN | 4 | 4 | RIOS BERRAL JAVIER | 9 | ||
| 6 | 17 | FERNANDEZ CUENCA CARLOS | 3½ | 3½ | VIVES CABAU JORDI | 2 | ||
| 7 | 10 | MARTINEZ HERNANDEZ EMILI | 3½ | 3½ | PADILLA CARMONA FRANCESC | 18 | ||
| 8 | 25 | JIMENEZ PEREZ ANTONIO | 3½ | 3½ | SAEZ PEREZ DAMIA | 13 | ||
| 9 | 22 | LOPEZ MAYORAL MIGUEL ANGEL | 3½ | 3½ | ABASCAL VICENTE IGNACIO | 14 | ||
| 10 | 23 | CRUZ SAEZ ALEJANDRO | 3 | 3½ | LOPEZ CAYUELA PEDRO | 19 | ||
| 11 | 21 | HOSTALOT RODRIGUEZ SERGI | 3 | 3 | PLAZA CASTRO JACINTO | 20 | ||
| 12 | 29 | JIMENEZ PEREZ PAQUI | 3 | 3 | GARCIA OLIVER JOSE MIGUEL | 32 | ||
| 13 | 26 | FUENTES GINER ENRIQUE | 2½ | 2½ | MURAT HUERTAS EDUARD | 8 | ||
| 14 | 28 | CATALA MORALES JOAQUIN | 2 | 2 | LOPEZ GALIANO SERGIO | 27 | ||
| 15 | 31 | HICHAM KHAICHOUN | 2 | 1 | LOPEZ NAVARRO JULIO | 30 | ||
| 24 | ZAMORA RICARD | ½ | Bye | |||||
sábado, 20 de noviembre de 2010
RONDA 8
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario